Gå til innhold

Ved hvilken fart mister man lappen?

Ranger emnet


David-S

Anbefalte innlegg

Originally posted by David-S

Har lurt litt på dette, i hvilken fart mister man lappen i 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 og 100 sone?

 

Ligger flere sånne tråder på forumet, bruk søkefunksjonen.

 

Fartsgrense 30 km/t:

 

Fart: Tap av førerett:

56 - 65 3 - 7 md.

65 - 70 7 - 9 md.

70 - 75 9 - 12 md.

75 - 80 12 - 18 md.

80 - 85 18 - 24 md.

85 - 90 24 - 30 md.

90 - 90 30 - 36 md.

Over 90 Over 36 md.

 

 

Fartsgrense 40 km/t:

 

Fart: Tap av førerett:

66 - 75 3 - 6 md.

75 - 80 6 - 8 md.

80 - 83 8 - 10 md.

83 - 87 10 - 13 md.

87 - 90 13 - 15 md.

90 - 93 15 - 18 md.

93 - 97 18 - 21 md.

97 - 100 21 - 24 md.

100 - 105 24 - 28 md.

105 - 110 28 - 33 md.

Over 110 Over 33 md.

 

 

Fartsgrense 50 km/t:

 

Fart: Tap av førerett:

76 - 82 3 - 6 md.

82 - 90 6 - 9 md.

90 - 95 9 - 12 md.

95 - 100 12 - 15 md.

100 - 105 15 - 18 md.

105 - 110 18 - 21 md.

110 - 114 21 - 24 md.

114 - 118 24 - 27 md.

118 - 122 27 - 30 md.

122 - 126 30 - 33 md.

126 - 130 33 - 36 md.

Over 130 Over 36 md.

 

 

Fartsgrense 60 km/t:

 

Fart: Tap av førerett:

86 - 95 3 - 6 md.

95 - 100 6 - 8 md.

100 - 106 8 - 12 md.

106 - 112 12 - 16 md.

112 - 118 16 - 20 md.

118 - 124 20 - 24 md.

124 - 130 24 - 28 md.

130 - 136 28 - 32 md.

136 - 142 32 - 36 md.

Over 142 Over 36 md.

 

 

Fartsgrense 70 km/t:

 

Fart: Tap av førerett:

106 - 110 3 - 6 md.

110 - 114 6 - 8 md.

114 - 118 8 - 10 md.

118 - 120 10 - 11 md.

120 - 123 11 - 13 md.

123 - 126 13 - 15 md.

126 - 129 15 - 17 md.

129 - 134 17 - 20 md.

134 - 140 20 - 24 md.

140 - 146 24 - 28 md.

146 - 152 28 - 32 md.

152 - 160 32 - 36 md.

Over 160 Over 36 md.

 

 

Fartsgrense 80 km/t:

 

Fart: Tap av førerett:

116 - 120 3 - 5 md.

120 - 130 5 - 8 md.

130 - 140 8 - 13 md.

140 - 150 13 - 19 md.

150 - 160 19 - 25 md.

160 - 170 25 - 30 md.

170 - 180 30 - 36 md.

Over 180 Over 36 md.

 

 

Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. B:

 

Fart: Tap av førerett:

126 - 135 3 - 6 md.

135 - 145 6 - 9 md.

145 - 151 9 - 12 md.

151 - 157 12 - 15 md.

157 - 163 15 - 18 md.

163 - 169 18 - 21 md.

169 - 175 21 - 24 md.

175 - 181 24 - 27 md.

181 - 187 27 - 30 md.

187 - 194 30 - 33 md.

194 - 200 33 - 36 md.

Over 200 Over 36 md.

 

 

Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. A:

 

Fart: Tap av førerett:

131 - 135 3 - 5 md.

135 - 137 5 - 6 md.

137 - 139 6 - 7 md.

139 - 141 7 - 8 md.

141 - 145 8 - 9 md.

145 - 151 9 - 12 md.

151 - 157 12 - 15 md.

157 - 163 15 - 18 md.

163 - 169 18 - 21 md.

169 - 175 21 - 24 md.

175 - 181 24 - 27 md.

181 - 187 27 - 30 md.

187 - 194 30 - 33 md.

194 - 200 33 - 36 md.

Over 200 Over 36 md.

 

 

Fartsgrense 100 km/t motorvei kl. A:

 

Fart: Tap av førerett:

141 - 145 3 - 5 md.

145 - 147 5 - 6 md.

147 - 149 6 - 7 md.

149 - 151 7 - 8 md.

151 - 155 8 - 9 md.

155 - 161 9 - 12 md.

161 - 167 12 - 15 md.

167 - 173 15 - 18 md.

173 - 179 18 - 21 md.

179 - 185 21 - 24 md.

185 - 191 24 - 27 md.

191 - 197 27 - 30 md.

197 - 204 30 - 33 md.

204 - 210 33 - 36 md.

Over 210 Over 36 md.

- 1994 BMW 525iXA Touring

- 1995 BMW 525tdsA Touring -SELGES-

x 1994 BMW 525i E34

x 1989 BMW 316i Coupê

x 1986/7 2x Mazda 929 vintersleder

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 month later...
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår