| | Taviren | | 2.053 | 202.201 |
| | devileh | | 22 | 9.322 |
| | Forza3 | | 3 | 99 |
| | Andreaz88 | | 149 | 3.928 |
| | Hansien | | 1.401 | 46.516 |
| | Mikky'en | | 1.873 | 54.816 |
| | Klemmetsmo | | 149 | 4.955 |
| | RBrambo | | 25 | 556 |
| | RBrambo | | 444 | 9.975 |
| | arnfinme | | 166 | 3.986 |
| | da9el | | 51 | 1.092 |
| | RBrambo | | 5 | 173 |
| | RBrambo | | 260 | 4.039 |
| | momo | | 142 | 5.804 |
| | xxx4 | | 8 | 172 |
| | Hansy | | 100 | 5.583 |
| | daniesands | | 68 | 2.227 |
|  | Forza3 | | 3 | 199 |
| | Forza3 | | 1 | 122 |
|  | Forza3 | | 10 | 235 |
|  | Forza3 | | 7 | 230 |
| | QuiNlan | | 4 | 230 |
| | speedyracing | | 2 | 281 |
| | Snitchie | | 235 | 5.384 |
| | RBrambo |
28.06.10 20:07
av xxx4 | 43 | 1.270 |
| | 77-Vette | | 10 | 341 |
| | RBrambo | | 21 | 597 |