| | FSR | | 89 | 18.343 |
|  | Skidracer | | 74 | 27.706 |
|  | Siriuz | | 3 | 354 |
| | Radial | | 6 | 350 |
| | Powerdrift | | 0 | 223 |
| | evopower | | 18 | 1.507 |
| | Radial | | 4 | 506 |
| | TeamJapanAuto | | 5 | 617 |
| | _Ford | | 165 | 14.047 |
| | smitt | | 0 | 253 |
| | kimmag | | 5 | 495 |
|  | HKST51R | | 6 | 524 |
| | prodigious | | 67 | 9.194 |
| | Dammed | | 15 | 1.721 |
| | søgård | | 17 | 654 |
|  | Bmw Daniel | | 21 | 839 |
| | HKST51R | | 2 | 605 |
| | saab_alex |
03.11.09 18:47
av JChE | 6 | 1.134 |
| | d_wax | | 27 | 1.591 |
| | Liland91 | | 0 | 399 |
| | eehgil | | 9 | 2.345 |
| | halsen89 |
19.09.09 01:59
av MGR | 1 | 708 |
|  | Steinbf | | 17 | 2.954 |
| | Powerdrift | | 5 | 723 |
| | CraiZ | | 7 | 2.514 |
| | Hansien | | 6 | 1.365 |
| | Powerdrift | | 0 | 581 |